送料一覧

2箱目以降、箱数が多くなった場合でも 1箱分の送料のみ しかいただきません
ご購入数量により 複数箱になる場合でも 1箱分のご負担のみでお届けします。
( ※ お届け先が沖縄県の場合は2箱目のみ無料 ※ご注文が複数件の場合は対象外)
当店は商品ごとに送料ポイントが設定されております。
送料については ご購入の商品の 送料ポイントの合算値 および お届け先 により異なります。
地 域 | 合 計 送 料 ポ イ ン ト | |||
30p 以下 | 31p ~ 84p | 85p 以上 | ||
北海道 | 1,210 | 1,430 | 1,550 | |
東 | 青森 秋田 岩手 | 920 | 1,150 | 1,260 |
宮城 山形 福島 | 820 | 930 | 1,040 | |
関 | 栃木 群馬 茨城 埼玉 千葉 神奈川 山梨 | 620 | 730 | 840 |
東京 | 540 | 650 | 770 | |
信 越 | 新潟 長野 | 760 | 870 | 990 |
北 | 富山 石川 福井 | 830 | 960 | 1,070 |
東 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 790 | 900 | 1,020 |
関 | 大阪 滋賀 京都 兵庫 奈良 和歌山 | 880 | 1,110 | 1,220 |
中 | 鳥取 広島 岡山 島根 山口 | 1,110 | 1,340 | 1,450 |
四 | 愛媛 高知 香川 徳島 | 1,000 | 1,220 | 1,340 |
九 | 福岡 佐賀 大分 長崎 | 1,220 | 1,450 | 1,570 |
熊本 宮崎 鹿児島 | 1,340 | 1,570 | 1,680 | |
沖縄 | 1,420 | 1,810 | 2,000 |
※ご購入商品の送料ポイント合算値により送料が変わります。
※通常は佐川急便・西濃運輸・ゆうパックのいずれかでの配送となります。
※沖縄・離島はゆうパックとなります。
※表示価格は税別です。
送料一覧
|